Thống kê chung
| Khu vực | # |
|---|---|
| Unknown | 119 |
| Total | 119 |
| Quốc gia | # |
|---|---|
| Không xác định | 119 |
| Tổng | 119 |
| Thành phố | # |
|---|---|
| Không xác định | 119 |
| Tổng số | 119 |
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tổng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 13 | 5 | 12 | 0 | 6 | 5 | 2 | 13 | 12 | 14 | 12 | 94 |
| 2026 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Đã từng | 119 | ||||||||||||
Daily