General Statistics
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 281 |
| Total | 281 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 281 |
| Total | 281 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 281 |
| Total | 281 |
| Most viewed collections in this community | # |
|---|---|
| ID: 111 - DUT - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ - Nhà nước | 159 |
| ID: 112 - DUT - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng | 64 |
| ID: 113 - DUT - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (cơ sở) | 58 |
| Total | 281 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 47 | 88 | 31 | 195 |
| 2026 | 41 | 4 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Ever | 281 | ||||||||||||
Daily