General Statistics
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 236 |
| Total | 236 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 236 |
| Total | 236 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 236 |
| Total | 236 |
| Most viewed collections in this community | # |
|---|---|
| ID: 111 - DUT - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ - Nhà nước | 139 |
| ID: 112 - DUT - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng | 51 |
| ID: 113 - DUT - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (cơ sở) | 46 |
| Total | 236 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 47 | 88 | 31 | 195 |
| 2026 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Ever | 236 | ||||||||||||
Daily