Thống kê chung
| Khu vực | # |
|---|---|
| Unknown | 145 |
| Total | 145 |
| Quốc gia | # |
|---|---|
| Không xác định | 145 |
| Tổng | 145 |
| Thành phố | # |
|---|---|
| Không xác định | 145 |
| Tổng số | 145 |
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tổng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 22 | 24 | 21 | 103 |
| 2026 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Đã từng | 145 | ||||||||||||
Daily