Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10105| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Hoàng Minh | en_US |
| dc.contributor.author | Dương, Thành Đạt | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T02:39:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T02:39:34Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10105 | - |
| dc.description | DA.HO.25.897; 127 tr. | en_US |
| dc.description.abstract | Nội dung đồ án gồm: Chương 1. Lập luận kinh tế kỹ thuật; Chương 2. Tổng quan; Chương 3. Chọn và thuyết minh dây chuyền công nghệ; Chương 4. Tính cân bằng vật chất; Chương 5. Tính và chọn thiết bị; Chương 6: Tính tổ chức; Chương 7. Tính xây dựng; Chương 8. Tính năng lượng (hơi/nước); Chương 9. Kiểm tra sản xuất và chất lượng sản phẩm; Chương 10. An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp nhà máy. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Enzyme mannanase | en_US |
| dc.subject | Vi khuẩn Bacillus subtilis | en_US |
| dc.subject | Phương pháp lên men chìm | en_US |
| dc.title | Thiết kế nhà máy sản xuất enzyme mannanase từ vi khuẩn Bacillus subtilis bằng phương pháp lên men chìm năng suất 2000 tấn sản phẩm/năm | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | Khoa Hóa - Công nghệ sinh học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| 3.DA.HO.25.897.DươngThanhDat.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | ![]() View online |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
