Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10307| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Phạm, Minh Tuấn | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Thuận. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T12:28:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T12:28:18Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10307 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Khoa học máy tính | vi |
| dc.description | . Mã số: 60.48.01 | vi |
| dc.description | .006.425NG-T | vi |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý thuyết; Mô hình nhận dạng bảng điểm tự động sử dụng phương pháp học bán giám sát và SVM; Xây dựng và thử nghiệm ứng dụng. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Khoa học máy tính. | vi |
| dc.subject | Chữ số viết tay | vi |
| dc.subject | Nhận dạng | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu. | vi |
| dc.title | Nghiên cứu học bán giám sát trong phân loại chữ số viết tay và áp dụng nhận dạng bảng điểm tự động | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Công nghệ Thông tin - LV Ngành Khoa học Máy tính (Computer Science) | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.