Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10364| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Phạm Anh Đức | - |
| dc.contributor.author | Bùi, Thị Thu Vĩ. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T12:33:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T12:33:50Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10364 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | vi |
| dc.description | Mã số: 60.58.02.02. | vi |
| dc.description | 621.30681BU-V | vi |
| dc.description.abstract | Tổng quan; Nghiên cứu và đề xuất mô hình nghiên cứu rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính nhà máy thủy điện trong vận hành; Áp dụng mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính nhà máy thủy điện Kroong Hnăng trong vận hành. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | vi |
| dc.subject | Nhà máy thủy điện | vi |
| dc.subject | Phân tích rủi ro. | vi |
| dc.title | Phân tích rủi ro hiệu quả tài chính quá trình vận hành nhà máy thủy điện kroong Hnăng dựa trên mô phỏng Monte carlo | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Appears in Collections: | Khoa Xây dựng Công trình thủy - LV Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy | |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.