Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10455| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Hoàng Mai | - |
| dc.contributor.author | Trần, Duy Thái. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T12:34:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T12:34:39Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10455 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Kỹ thuật điện &Tự động hóa. | vi |
| dc.description | Mã số: 60.52.60. | vi |
| dc.description | 621.313TR-T | vi |
| dc.description.abstract | Hàm tương quan và ứng dụng; Tổng quan mô hình mạng nơ ron; Sử dụng thuật toán nơ ron tương quan để nhận dạng đặc tính... | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Tự động hóa | vi |
| dc.subject | .Động cơ điện | vi |
| dc.subject | Thuật toán nơ ron. | vi |
| dc.title | Sử dụng thuật toán nơ ron tương quan để nhận dạng đặc tính động cơ điện | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Điện - LV Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.