Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10462| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Lê, Kim Hùng | - |
| dc.contributor.author | Lê, Đắc Linh. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T12:34:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T12:34:44Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10462 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Kỹ Thuật điện. | vi |
| dc.description | Mã số: 60.52.02.02. | vi |
| dc.description | 621.313LÊ-L | vi |
| dc.description.abstract | Tổng quan về nhà máy thủy điện Sông Bung 4A phân tích, lựa chọn phần mềm tính toán; Tìm hiểu về ổn định hệ thống điện (HTĐ) và thiết bị Power System Stabilize (PSS); Tính toán, đánh giá hiệu quả của thiết bị PSS trong việc nâng cao ổn định vận hành cho nhà máy thủy điện Sông Bung 4A. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật điện. | vi |
| dc.subject | Máy phátPower System Stabilize (PSS) | vi |
| dc.subject | Hiệu quả. | vi |
| dc.title | Nghiên cứu hiệu quả sử dụng thiết bị Power System Stabilize (PSS) để nâng cao ổn định của các máy phát nhà máy thủy điện Sông Bung 4A | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Điện - LV Ngành Kỹ thuật Điện | |
Các đề xuất từ CORE
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.