Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10603| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Nguyễn, Quang Đoàn | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Bảo. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T12:55:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T12:55:50Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10603 | - |
| dc.description | Chuyên nghành: Kỹ thuật xây dựng CTT. | vi |
| dc.description | 333.91NG-B | vi |
| dc.description.abstract | Điều kiện tự nhiên, dân sinh, kinh tế - xã hội; Đánh giá tài nguyên nước mặt sông Hương; Nhu cầu nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Tính toán cân bằng nước hệ thống sông Hương. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật xây dựng CTT. | vi |
| dc.subject | Thủy lợi. | vi |
| dc.subject | Tài nguyên nước | vi |
| dc.subject | Sông Hương. | vi |
| dc.subject | Cân bằng | vi |
| dc.title | Đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi thượng lưu sông Hương khi đi vào hoạt động, phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiện - Huế giai đoạn 2020 | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | Khoa Xây dựng Công trình thủy - LV Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy | |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.