Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10663| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Nguyễn, Thế Hùng | - |
| dc.contributor.author | Trần, Quốc Ân. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T12:56:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T12:56:20Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10663 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy. Mã số: 60.58.40. | vi |
| dc.description | 551.489TR-Â | vi |
| dc.description.abstract | Tổng quan về tình hình nghiên cứu dự báo lũ; Đặc điểm điều kiện tự nhiên và lũ lụt trên lưu vực sông Krông Pôkô; Lý thuyết mô hình HEC-HMS tính toán dự báo lũ đến hồ Pleikrong... | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Xây dựng công trình thủy. | vi |
| dc.subject | Lũ lụt | vi |
| dc.subject | Dự báo | vi |
| dc.subject | Thủy văn. | vi |
| dc.title | Áp dụng mô hình toán thủy văn dự báo lũ đến hồ Pleikrong | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Appears in Collections: | Khoa Xây dựng Công trình thủy - LV Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy | |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.