Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10819| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS. TSKH. Nguyễn, Doãn Phước | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Trung Cường | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T13:07:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T13:07:58Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10819 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Tự động hoá | vi |
| dc.description | Mã số: 60.52.60 | vi |
| dc.description | 629.8312 NG-C | vi |
| dc.description.abstract | Tổng quan cấu trúc hệ thống phát dẫn điện của một nhà máy điện; Mô hình hoá hệ thống phát dẫn điện; Điều khiển ổn định hệ thống công suất. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Tự động hoá | vi |
| dc.subject | Tham số | vi |
| dc.subject | Thiết bị điều khiển PSS1A | vi |
| dc.title | Xác định phương pháp chọn tham số cho thiết bị điều khiển PSS1A | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Điện - LV Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.