Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/11152| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Phạm, Anh Đức | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Thuận Hóa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T13:15:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T13:15:39Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/11152 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp | vi |
| dc.description | Mã số: 60.58.02.08 | vi |
| dc.description | 690.0681 NG-H | vi |
| dc.description.abstract | Tổng quan về vấn đề quản lý xây dựng và các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ, lợi nhuận doanh nghiệp xây dựng. Mô hình lợi nhận hóa dựa trên thuật toán tối ưu và lý thuyết mô phỏng. Áp dụng mô hình tối ưu hóa lợi nhuận và mô phỏng hiệu quả tài chính | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Công trình xây dựng | vi |
| dc.subject | Mô hình tối ưu hóa lợi nhuận | vi |
| dc.subject | Nhà thầu xây dựng | vi |
| dc.subject | Dự án nhà cao tầng | vi |
| dc.title | Nghiên cứu mô hình tối ưu hóa lợi nhuận của nhà thầu xây dựng trong triển khai thi công các dự án nhà cao tầng tại Thành phố Đà Nẵng | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - LV Ngành Kỹ thuật xây dựng-Chuyên ngành DD và CN | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.