Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/11476| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GS.TS.Nguyễn, Thế Hùng | - |
| dc.contributor.author | Hùynh, Triều Dương. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T13:40:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T13:40:02Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/11476 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | vi |
| dc.description | 627.830285HU-D | vi |
| dc.description.abstract | Tổng quan các phương pháp tính thấm qua đập đất; Giải bài toán thấm ba chiều bằng phương pháp phần tử hữu hạn; Ứng dụng phần mềm GEO-SLOPE để tính thấm qua đập đất suối Tiên và kiểm tra ổn định | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Thủy lợi | vi |
| dc.subject | Đập đất | vi |
| dc.subject | Ứng dụng tin học | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Geo-Slope để tính toán dòng thấm ba chiều qua đập đất[Thesis-Luận văn thạc sĩ] / | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Xây dựng Công trình thủy - LV Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.