Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/11485| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GS.TS.Nguyễn, Thế Hùng | - |
| dc.contributor.author | Trần, Công Tri | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T13:40:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T13:40:05Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/11485 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Tưới tiêu cây trồng (thủy lợi) | vi |
| dc.description | Mã số: 60.62.27 | vi |
| dc.description | 627.5TR-T | vi |
| dc.description.abstract | Đặc điểm tự nhiên và tình hình khai thác sử dụng nước vùng hạ lưu sông Hương; Tổng quan các phương pháp tính toán xâm nhập mặn; Cơ sở lý thuyết mô hình tính toán xâm nhập mặn | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Thủy lợi | vi |
| dc.subject | Thủy lực | vi |
| dc.subject | Ngăn mặn | vi |
| dc.subject | Đập Thảo Long | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thủy lực đánh giá hiệu quả ngăn mặn của đập Thảo Long | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | Khoa Xây dựng Công trình thủy - LV Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy | |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.