Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12090| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Văn Chính | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Trần Vĩnh An | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T14:13:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T14:13:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12090 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp | vi |
| dc.description | Mã số: 60.58.02.08 | vi |
| dc.description | 624.1834 NG-A | vi |
| dc.description.abstract | Tính năng cơ lý của bê tông và tổng quan ảnh hưởng của tỉ lệ nước/xi măng đến tính chất cơ lý của bê tông. Vật liệu sử dụng và thiết bị thí nghiệm vật liệu sử dụng. Chương trình thực hiện và thảo luận các kết quả thực nghiệm. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Bê tông | vi |
| dc.subject | Vật liệu xây dựng | vi |
| dc.subject | Xi măng | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của tỉ lệ nước/xi măng đến một số đặc tính cơ lý của bê tông | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Appears in Collections: | Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - LV Ngành Kỹ thuật xây dựng DD và CN | |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.