Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12134| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Hoàng, Phương Hoa | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thể Thao | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T14:14:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T14:14:02Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12134 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp | vi |
| dc.description | Mã số: 60.58.20 | vi |
| dc.description | 624.1834 TR-T | vi |
| dc.description.abstract | Tổng quan bê tông tự đầm; Các phối bê tông tự đầm và các chỉ tiêu đánh giá trong thí nghiệm; Quản lý chất lượng BTTĐ trong phòng thí nghiệm và tại trạm trộn | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Bê tông tự đầm | vi |
| dc.subject | Trạm trộn | vi |
| dc.subject | Chất lượng bê tông | vi |
| dc.title | Nghiên cứu so sánh chất lượng bê tông tự đầm trong phòng thí nghiệm và tại trạm trộn | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Appears in Collections: | Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - LV Ngành Kỹ thuật xây dựng-Chuyên ngành DD và CN | |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.