Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12335| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Lê, Kim Hùng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Lân | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T14:26:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T14:26:11Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12335 | - |
| dc.description | Chuyên ngành:Mạng và hệ thống điện | vi |
| dc.description | Mã số: 60.52.02.07 | vi |
| dc.description | 621.319NG-L | vi |
| dc.description.abstract | Tổng quan hệ thống điện 500KV Việt Nam. Công cụ Matlab-Simulink trong mô phỏng hệ thống điện. Các chế độ vận hành hệ thống điện 500KV Việt Nam. Mô phỏng các chế độ vận hành hệ thống điện 500KV Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Hệ thống điện 500KV | vi |
| dc.subject | Matlab-Simulink | vi |
| dc.subject | Vận hành hệ thống | vi |
| dc.title | Mô phỏng các chế độ vận hành hệ thống điện 500KV Việt Nam bằng Matlab-Simulink | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | Khoa Điện - LV Ngành Kỹ thuật Điện | |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.