Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12361| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Lê, Kim Hùng | - |
| dc.contributor.author | Vũ, Phan Huấn | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T14:26:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T14:26:24Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12361 | - |
| dc.description | Chuyên ngành:Mạng và hệ thống điện | vi |
| dc.description | Mã số: 60.52.50 | vi |
| dc.description | 621.319VU-H | vi |
| dc.description.abstract | Tổng quan. Khảo sát, phân tích các thành phần phụ tải, xác định lượng công suất đình giảm. Xây dựng hệ thống quản lý phụ tải dựa trên công nghệ điều khiển bằng sóng. Dự kiến vốn đầu tư và đánh giá hiệu quả tài chính dự án | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Rơle kỹ thuật số | vi |
| dc.subject | Kiểm định | vi |
| dc.subject | Phụ tải | vi |
| dc.title | Nghiên cứu xây dựng chương trình kiểm định và đánh giá chất lượng rơle kỹ thuật số | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Điện - LV Ngành Kỹ thuật Điện | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.