Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12398| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Trần, Vinh Tịnh | - |
| dc.contributor.author | Trần, Tuấn Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T14:26:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T14:26:46Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12398 | - |
| dc.description | Chuyên ngành:Mạng và hệ thống điện | vi |
| dc.description | Mã số: 60.52.50 | vi |
| dc.description | 621.3191TR-A | vi |
| dc.description.abstract | Tổng quan về thiết bị FACTS trong hệ thống điện cao và siêu cao áp. Sự phát triển của hệ thống điện 500kv Việt Nam đến năm 2015. Sự cần thiết phải nâng cấp tụ bù dọc trên 2 mạch đường dây 500kv Pleiku - Phú Lâm… | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Thiết bị FACTS trong | vi |
| dc.subject | Hệ thống điện cao | vi |
| dc.subject | Siêu cao áp | vi |
| dc.title | Lựa chọn tỷ lệ bù dọc và ứng dụng TCSC cho hệ thống điện 500kv Việt Nam nhằm nâng cao ổn định và tối ưu hoá hệ thống | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Điện - LV Ngành Kỹ thuật Điện | |
Các đề xuất từ CORE
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.