Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12400| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê, Kỷ | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hoàng Thu | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T14:26:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T14:26:47Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12400 | - |
| dc.description | Chuyên ngành:Mạng và hệ thống điện | vi |
| dc.description | Mã số: 60.52.50 | vi |
| dc.description | 621.3191NG-T | vi |
| dc.description.abstract | Tổng quan về quá trình điện áp trong hệ thống điện. Phương pháp biến đổi tín hiệu. Giới thiệu các công cụ thực hiện... | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Nhận dạng bẵng Wavelet | vi |
| dc.subject | Điện áp | vi |
| dc.subject | Vận hành | vi |
| dc.title | Nhận dạng điện áp bằng kỹ thuật Wavelet trong hệ thống điện | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Điện - LV Ngành Kỹ thuật Điện | |
Các đề xuất từ CORE
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.