Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12421| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Trần, Vinh Tịnh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, văn Hòa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T14:26:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T14:26:57Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12421 | - |
| dc.description | Chuyên ngành:Mạng và hệ thống điện | vi |
| dc.description | Mã số: 60.52.50 | vi |
| dc.description | 621.319NG-H | vi |
| dc.description.abstract | Tổng quan hệ thống điện Việt Nam và các chế độ làm việc của hệ thống điện. Các phần mềm tính toán chế độ xác lập. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Trung Sơn đến chế độ vận hành của hệ thống điện Việt Nam... | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Hệ thống điện | vi |
| dc.subject | Nhà máy thủy điện | vi |
| dc.subject | Vận hành | vi |
| dc.title | Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nhà máy thủy điện Trung Sơn đến chế độ làm việc của hệ thống điện Việt Nam | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Điện - LV Ngành Kỹ thuật Điện | |
Các đề xuất từ CORE
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.