Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12696| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Phạm, Văn Tuấn | - |
| dc.contributor.author | Đinh, Viết Châu Quang | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T14:32:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T14:32:45Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12696 | - |
| dc.description | Chuyên ngành : Kỹ thuật điện tử | vi |
| dc.description | Mã số: 60.52.70 | vi |
| dc.description | 621.381LÊ-N | vi |
| dc.description.abstract | Tổng quan. Các giải pháp để thiết kế mô hình đo. Đề xuất và thiết kế mô hình đo; ... | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Nguồn nước thải | vi |
| dc.subject | Ô nhiễm | vi |
| dc.subject | Mô hình đo | vi |
| dc.title | Nghiên cứu thiết kế mô hình thực nghiệm giám sát mức độ ô nhiễm nguồn nước thải | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Appears in Collections: | Khoa Điện tử - Viễn thông - LV Ngành Kỹ thuật Điện tử | |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.