Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12859| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Trần Quốc Vinh | - |
| dc.contributor.author | Đặng, Bảo Tuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T07:40:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T07:40:11Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12859 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Khoa học máy tính | vi |
| dc.description | Mã số: 60.48.01 | vi |
| dc.description | 005.1 ĐĂ-T | vi |
| dc.description.abstract | Tín dụng ngân hàng và các đặc trưng của tín dụng ngân hàng; Tổng quan khai phá dữ liệu và kỹ thuật phân lớp; Ứng dụng xây dựng hệ thống dự đoán rủi ro tín dụng trong ngân hàng | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật phân lớp | vi |
| dc.subject | Hệ thống dự đoán rủi ro tín dụng | vi |
| dc.title | Nghiên cứu các giải thuật phân lớp và ứng dụng xây dựng hệ thống dự đoán rủi ro tín dụng trong ngân hàng | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Appears in Collections: | Khoa Công nghệ Thông tin - LV Ngành Khoa học Máy tính (Computer Science) | |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.