Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12981| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TSKH. Trần, Quốc Chiến | - |
| dc.contributor.author | Đỗ, Thành Bảo Ngọc | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T07:42:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T07:42:29Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12981 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Khoa học máy tính | vi |
| dc.description | Mã số: 60.48.01 | vi |
| dc.description | 005.7 ĐÔ-N | vi |
| dc.description.abstract | Tổng quan về khám phá tri thức và khai phá dữ liệu. Thuật toán phân lớp. Ứng dụng kỹ thuật phân lớp trong khai phá dữ liệu cho bài toán dự báo từ thông tin kinh tế xã hội | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật phân lớp | vi |
| dc.subject | Khai phá dữ liệu | vi |
| dc.title | Kỹ thuật phân lớp trong khai phá dữ liệu và ứng dụng | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Công nghệ Thông tin - LV Ngành Khoa học Máy tính (Computer Science) | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.