Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12999| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Phan, Huy Khánh | - |
| dc.contributor.author | Cao, Xuân Hùng | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T07:42:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T07:42:38Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/12999 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Khoa học máy tính | vi |
| dc.description | Mã số: 60.48.01 | vi |
| dc.description | 005.7 CA-H | vi |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý thuyết; Phân tích và thiết kế hệ thống; Triển khai ứng dụng và đánh giá kết quả. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Khai phá dữ liệu | vi |
| dc.subject | Chiến lược kinh doanh | vi |
| dc.title | Ứng dụng khai phá dữ liệu trong phân tích chiến lược kinh doanh | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Công nghệ Thông tin - LV Ngành Khoa học Máy tính (Computer Science) | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.