Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/13307| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Võ, Trung Hùng | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Văn Hùng | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T07:45:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T07:45:54Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/13307 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Khoa học máy tính | vi |
| dc.description | Mã số: 60.48.01 | vi |
| dc.description | 005.7585 PH-H | vi |
| dc.description.abstract | Các phương pháp và công cụ hổ trợ phân tích thiết kế hệ thống. Công cụ Oracle Designer. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng lương thực thực phẩm Đà Nẵng. Kết luận và hướng phát triển | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Oracle Designer | vi |
| dc.subject | Thiết kế hệ thống | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ứng dụng Oracle Designer trong phân tích thiết kế hệ thống - ứng dụng vào bài toán quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng lương thực thực phẩm Đà Nẵng | vi |
| dc.type | Luận văn thạc sĩ | vi |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Luận văn thạc sĩ | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Công nghệ Thông tin - LV Ngành Khoa học Máy tính (Computer Science) | |
Các đề xuất từ CORE
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.