Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/13725| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Đặng, Đức Long | en_US |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Xuân Thu | en_US |
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Biên Thùy | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T09:51:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T09:51:48Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/13725 | - |
| dc.description | DA.HO.18.157 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu khả năng hạ đường huyết và thành phần hoá học của cao chiết Lá đắng (Vernonia Amygdalina Del) trên mô hình chuột đái tháo đường thực nghiệm | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Hóa - Công nghệ sinh học | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.