Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/13861| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Ngô, Thái Bích Vân | en_US |
| dc.contributor.author | Trương, Thị Tỷ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T10:11:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T10:11:29Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/13861 | - |
| dc.description | DA.HO.19.206 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của các cao chiết từ lá vối (Cleistocalyx operculatus) và bước đầu thử nghiệm sản xuất bột lá vối hòa tan | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Appears in Collections: | Khoa Hóa - Công nghệ sinh học | |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.