Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/15009| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Vũ, Vân Thanh | en_US |
| dc.contributor.author | Võ, Văn Tài | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T10:47:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T10:47:44Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/15009 | - |
| dc.description | DA.ĐT.22.120 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.title | Thiết kế và thi công hệ thống giám sát chất lượng không khí theo chỉ số VN_AQI | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Điện tử - Viễn thông - Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.