Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/15128| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Hồ, Phước Tiến | en_US |
| dc.contributor.author | Đào, Minh Tâm | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T10:48:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T10:48:59Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/15128 | - |
| dc.description | DA.ĐT.22.242 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.title | Ứng dụng học sâu phân loại ung thư vú | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Điện tử - Viễn thông - Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.