Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/15196| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Duy Nhật Viễn | en_US |
| dc.contributor.author | Hồ, Thanh Long | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Sơn | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Anh Tuấn | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T10:50:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T10:50:10Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/15196 | - |
| dc.description | DA.ĐT.23.312 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.title | Hệ thống giám sát trạng thái hoạt động của ô tô sử dụng công nghệ truyền thông Lorawan. | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Điện tử - Viễn thông - Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.