Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/15277| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn, Văn Phòng | en_US |
| dc.contributor.author | Phan, Văn Cơ | en_US |
| dc.contributor.author | Phạm, Xuân Phi | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T10:53:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T10:53:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/15277 | - |
| dc.description | DA.ĐT.25.510 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Thiết kế hệ thống | en_US |
| dc.subject | Hệ thống giám sát | en_US |
| dc.title | Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm, tia UV và bụi cho khu nhà ở | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Appears in Collections: | Khoa Điện tử - Viễn thông - Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| 2.DA.DT.25.510.Cơ.Phi.pdf | Thuyết minh | 4.32 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.