Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/15336| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Văn, Phú Tuấn | en_US |
| dc.contributor.author | Trần, Đặng Thành | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T10:54:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T10:54:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/15336 | - |
| dc.description | DA.ĐT.25.569 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | AI nhúng | en_US |
| dc.subject | Tín hiệu ECG | en_US |
| dc.title | Thiết kế và tích hợp AI nhúng cho thiết bị chẩn đoán nhồi máu cơ tim từ tín hiệu ECG | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Điện tử - Viễn thông - Kỹ thuật máy tính | |
Các đề xuất từ CORE
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.