Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/16143| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đặng, Thị Mỹ Hằng | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T11:42:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T11:42:10Z | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/16143 | - |
| dc.description | DA.19.143 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.title | Tối ưu hóa mô hình quản lý thông tin hàng tồn kho và lập kế hoạch quản lý kho lốp xe của công ty DHL Đà Nẵng | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Quản lý Dự án - Quản lý công nghiệp | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.