Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/16393| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Hồ, Dương Đông | en_US |
| dc.contributor.author | Trương, Tiểu Nhi | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T11:49:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T11:49:07Z | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/16393 | - |
| dc.description | DA.22.159 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.title | Áp dụng các công cụ của Lean trong vận hành hệ thống giám sát và sử dụng một số giải phấp nâng cao hiệu quả hoạt động trên chuyền may tại công ty TNHH Kane - M Đà Nẵng | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Appears in Collections: | Khoa Quản lý Dự án - Quản lý công nghiệp | |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.