Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/16852| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn, Thế Xuân Ly | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Nghĩa | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T01:21:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T01:21:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/16852 | - |
| dc.description | DA.TI.25.1470; 104 tr. | en_US |
| dc.description.abstract | Nội dung gồm có 4 chương. Chương 1. Cơ sở lý thuyết. Chương 2. Phân tích và thiết kế hệ thống. Chương 3. Xây dựng mô hình AI nhận diện bệnh về mắt. Chương 4. Triển khai và đánh giá kết quả | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Đặt lịch phòng khám | en_US |
| dc.subject | Tích hợp AI | en_US |
| dc.subject | Nhận diện bệnh | en_US |
| dc.title | Hệ thống quản lí, đặt lịch phòng khám mắt tích hợp AI nhận diện bệnh về mắt | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Appears in Collections: | Khoa Công nghệ Thông tin - Công nghệ phần mềm | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| 4.TI.25.1470.NguyenDucNghia.pdf | Thuyết minh | 1.73 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.