Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/18852| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn, Thị Tuyết An | en_US |
| dc.contributor.author | Phạm, Anh Tuấn | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T06:42:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T06:42:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/18852 | - |
| dc.description | DA.CĐ.19.145 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.title | Thiết kế nhà máy sản xuất xi măng pooc lăng công suất 1,4 triệu tấn clinker/năm, trong đó 0,8 triệu tấn clinker PC50/năm, 0,6 triệu tấn clinker PC40/năm theo công nghệ lò quay phương pháp khô | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Xây dựng Cầu đường - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.