Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/18867| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn, Thị Tuyết An | en_US |
| dc.contributor.author | Võ, Đức Huy | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T06:46:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T06:46:31Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/18867 | - |
| dc.description | DA.CĐ.19.216 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.title | Thiết kế nhà máy sản xuất xi măng pooclăng công suất 1.600.000 tấn clinker/năm. Với 1.000.000 tấn clinker PC40/năm, 600.000 tấn clinker PC50/năm theo công nghệ lò quay phương pháp khô | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Xây dựng Cầu đường - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.