Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/19713| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS. TS. Lê, Minh Đức | en_US |
| dc.contributor.author | Hoàng, Xuân Phát | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T03:12:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T03:12:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/19713 | - |
| dc.description | DA.GT.25.592. 85 tr. | en_US |
| dc.description.abstract | Nội dung đồ án gồm có 5 chương: CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID. CHƯƠNG 3 : THIẾT LẬP MÔ HÌNH TOÁN HỌC DAO ĐỘNG NỬA XE CỦA Ô TÔ .CHƯƠNG 4 : KHẢO SÁT DAO ĐỘNG MÔ HÌNH NỬA XE TRÊN ĐỊA HÌNH GỒ GHỀ SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID TRONG MATLAB SIMULINK. CHƯƠNG 5 : KẾT QUẢ MÔ PHỎNG, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Cơ khí động lực | en_US |
| dc.subject | Bộ điều khiển PID mờ | en_US |
| dc.subject | Phần mềm MATLAB/Simulink | en_US |
| dc.title | Mô phỏng phân tích dao động của mô hình nửa xe (haft-car) theo điều kiện địa hình | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Appears in Collections: | Khoa Cơ khí Giao thông - Kỹ thuật cơ khí - CN Cơ khí động lực | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8.DA.GT.25.592_HoangXuanPhat.pdf | Thuyết minh | 3.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
