Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/19791| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn, Quang Trung | en_US |
| dc.contributor.author | Lê, Sĩ Quân | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T03:46:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T03:46:52Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/19791 | - |
| dc.description | DA.GT.18.079 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Honda City | en_US |
| dc.subject | Phần mềm Ansys-Fluent | en_US |
| dc.title | Đánh giá ảnh hưởng biên dạng thân xe đến lực cản trên dòng xe du lịch Honda City bằng phần mềm Ansys-Fluent | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Appears in Collections: | Khoa Cơ khí Giao thông - Kỹ thuật cơ khí - CN Cơ khí động lực | |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.