Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/20731| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Giáp, Quang Huy | en_US |
| dc.contributor.author | Võ, Ngọc Huy | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T07:27:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T07:27:29Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/20731 | - |
| dc.description | DA.ĐI.21.119 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.title | Thiết kế phần mềm ứng dụng giám sát quản lý máy sản xuất tự động tích hợp hệ thống quản lý nhà máy | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Điện - Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.