Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/21030| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Hồng Việt Phương | en_US |
| dc.contributor.author | Youlo, Xayavong | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T08:03:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T08:03:02Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/21030 | - |
| dc.description | DA.ĐI.23.695 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.title | Đánh giá giải pháp nâng cao chất lượng điện năng của lưới điện truyền tải có xét đến NLTT bằng phần mềm Digsilent | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Appears in Collections: | Khoa Điện - Kỹ thuật Điện | |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.