Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/2142| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Tấn Vinh, TS | |
| dc.contributor.author | Phạm, Hữu Trí | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T01:58:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-06T01:58:24Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/2142 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số: 60.52.02.02 ; 80 trang | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Kế hoạch vận hành ; | vi |
| dc.subject | Doanh thu thuần; | vi |
| dc.subject | NMTĐ Sông Tranh 2 | vi |
| dc.subject | doanh thu thị trường điện; | vi |
| dc.subject | đánh giá doanh thu tuần; | vi |
| dc.subject | mô phỏng Monte Carlo | vi |
| dc.title | Nghiên cứu lập kế hoạch vận hoành tuần kế tiếp cho nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 trong thị trường điện | vi |
| dc.title.alternative | Researh on the preparation of the next weekly operational plan for SongTranh 2 hydropower plant in the electricity market | vi |
| dc.type | Luận văn | vi |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Luận văn | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | Khoa Điện - LV Ngành Kỹ thuật Điện | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| PHAMHUUTRI.TT.pdf | Tóm tắt | 655.35 kB | Adobe PDF | ![]() |
| PHAMHUUTRI.TV.pdf | Toàn văn | 3.44 MB | Adobe PDF | ![]() |
CORE Recommender
Page view(s) 50
18
checked on Feb 24, 2026
Download(s)
2
checked on Feb 24, 2026
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

