Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/21873| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng, Phạm Vân | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T10:19:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T10:19:35Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/21873 | - |
| dc.description | DA.ĐI.19.149 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.title | Ứng dụng IoT trong giám sát, điều khiển và bảo vệ trạm điện năng lượng mặt trời sử dụng thiết bị Beckhoff | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Điện - Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.