Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/2238| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Kim Ánh, TS | |
| dc.contributor.advisor | Ngô, Văn Quang Bình, TS | |
| dc.contributor.author | Đinh, Hồng Nam | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T02:02:34Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-06T02:02:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/2238 | - |
| dc.description | Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Mã số: 8520216; 119 trang | vi |
| dc.description.abstract | Chất lượng điện năng của hệ thống cung cấp điện phụ thuộc vào các thông số của lưới điện như: điện áp, tần số, hệ số cosφ, sóng hài. Lò hồ quang điện xoay chiều (EAF) không những là một phụ tải có yêu cầu công suất lớn mà nó còn là nguồn phát sóng hài lớn, gây dao động điện áp (flicker) và giảm thấp cosφ... Do đó, đề tài nghiên cứu về các yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng điện năng: sóng hài, công suất phản kháng và flicker. Mô hình hóa EAF bằng Phần mềm Matlab/simulink và phân tích các ảnh hưởng của EAF đến lưới điện. Kết quả cho thấy cả bốn tham số: sóng hài điện áp, sóng hài dòng điện, hệ số công suất và hệ số dao động điện áp mang tính cho kỳ (flicker) đều vượt so với tiêu chuẩn của IEEE std 519-2014 và Bộ công thương. Giải pháp bù tích cực SVC FC-TCR được đề xuất là giải pháp tối ưu về mặt kinh tế nhưng vẫn đáp ứng tốt các yêu cầu về kỹ thuật. Sau khi đưa SVC vào hệ thống điện - lò, tất cả các chỉ số về sóng hài điện áp, sóng hài dòng điện, hệ số công suất đều được cải thiện rõ rệt và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn quy định. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa | vi |
| dc.subject | Lò hồ quang - EAF; | vi |
| dc.subject | Chất lượng điện năng; | vi |
| dc.subject | Dao động điện áp; | vi |
| dc.subject | Công suất phản kháng; | vi |
| dc.subject | Mô hình hóa; | vi |
| dc.subject | Matlab/simulink; | vi |
| dc.subject | SVC FC-TCR. | vi |
| dc.subject | bù tích cực; | vi |
| dc.title | Cải thiện chất lượng điện năng cho nguồn lò hồ quang điện xoay chiều | vi |
| dc.type | Luận văn | vi |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Luận văn | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Điện - LV Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | Đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập |
|---|---|---|---|---|
| DINHHONGNAM.TT.pdf | Tóm tắt | 589.46 kB | Adobe PDF | ![]() |
| DINHHONGNAM.TV.C.pdf | Toàn văn | 3.03 MB | Adobe PDF | ![]() |
Các đề xuất từ CORE
Lượt xem 20
55
đã cập nhật vào 15-12-2025
Lượt tải xuống 50
4
đã cập nhật vào 15-12-2025
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.

