Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/22628| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Nguyễn, Tấn Khôi | en_US |
| dc.contributor.author | Phạm, Sĩ Chiến | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T07:53:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T07:53:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/22628 | - |
| dc.description | 58 tr. | en_US |
| dc.description.abstract | Nội dung gồm có 3 chương: Tổng quan đề tài và cơ sở lý thuyết. Phân tích thiết kế hệ thống. Triển khai mô hình và đánh giá kết quả | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Nhận diện đối tượng | en_US |
| dc.subject | Học sâu (deep learning) | en_US |
| dc.subject | Thị giác máy tính (computer vision) | en_US |
| dc.title | Nhận diện đối tượng bằng camera phục vụ cho xe tự hành | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| dc.identifier.id | DA.TI.24.1113 | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Công nghệ Thông tin - Hệ thống thông tin | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | Đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập |
|---|---|---|---|---|
| 4.TI.24.1113.PhamSiChien.pdf | Thuyết minh | 3.46 MB | Adobe PDF | ![]() |
Các đề xuất từ CORE
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.
