Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/24407| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Ninh, Khánh Duy | en_US |
| dc.contributor.author | Đàm, Quang Tiến | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T02:30:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T02:30:05Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/24407 | - |
| dc.description | DA.TI.22.898 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.title | DanaFlood: Cảnh báo ngập lụt đô thị sử dụng camera giám sát và mô hình học sâu | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Công nghệ Thông tin - Công nghệ phần mềm | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.