Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/24531| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Đoàn, Thụy Kim Phương | en_US |
| dc.contributor.author | Phạm, Đức Khánh | en_US |
| dc.contributor.author | Đoàn, Văn Thiện | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T07:58:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T07:58:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/24531 | - |
| dc.description | DA.CTT.25.355 DA.CTT.25.356 | en_US |
| dc.description.abstract | Nội dung đề tài gồm có 2 phần: Phần 1. Thiết kế kết cấu công trình xây dựng. Phần 2. Chuyên đề 1. Ứng dụng phần mền REVIT để mô phỏng kết cấu công trình. Chuyên đề 2. Lập chương trình tự động kiểm tra số lượng và phân loại cấu kiện bằng REVT API | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Thiết kế kết cấu | en_US |
| dc.subject | Khách sạn | en_US |
| dc.subject | Tin học xây dựng | en_US |
| dc.title | Thiết kế khách sạn Rosahuy Đà Nẵng | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | Khoa Xây dựng Công trình thủy - Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| 8.DA.CTT.25.355_DoanVanThien.pdf | Thuyết minh | 3.02 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.