Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/2639| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ, Vân Thanh, ThS | |
| dc.contributor.advisor | Huỳnh, Thanh Tùng, TS | |
| dc.contributor.author | Võ, Anh Nam | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T02:27:33Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-06T02:27:33Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/2639 | - |
| dc.description | DA.DT.23.432; 82 tr | vi |
| dc.description.abstract | Đề tài gồm có 4 chương: Chương 1: Tổng quan hệ thống nông nghiệp ứng dụng công nghệ IOT; Chương 2: Hệ thống giám sát và điều khiển nhà màng trồng sau sạch; Chương 3: Thiết kế và thi công hệ thống giám sát và điều khiển; Chương 4: Kết quả thực nghiệm và đánh giá . | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Điện tử - Viễn thông | vi |
| dc.subject | Công nghệ IOT | vi |
| dc.subject | Nhà màng trồng rau sạch | vi |
| dc.subject | Hệ thống giám sát | vi |
| dc.title | Thiết kế và thi công hệ thống điều khiển và giám sát nhà màng trồng rau sạch | vi |
| dc.type | Đồ án | vi |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| Appears in Collections: | Khoa Điện tử - Viễn thông - Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| 6.DA.DT.23.432.VoAnhNam.pdf | Thuyết minh | 22.74 MB | Adobe PDF | ![]() |
CORE Recommender
Page view(s)
11
checked on Nov 17, 2025
Download(s)
1
checked on Nov 17, 2025
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
