Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/3300| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi, Thiên Lam, TS. | |
| dc.contributor.advisor | Mai, Chánh Trung, TS. | |
| dc.contributor.author | Thái, Triều Vỹ | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T02:51:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-06T02:51:54Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/3300 | - |
| dc.description | Đồ án tốt nghiệp (Mã lưu chiểu: DD.19.086); 183 tr. | vi |
| dc.description.abstract | Công trình “Công ty xăng dầu số 5” được xây dựng ở một khu đất có 2 mặt giáp đường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng với chiều cao thiết kế 44,8m. Công trình gồm 12 tầng với 1 tầng hầm. Thiết kế kết cấu gồm hệ khung và sàn. Thiết kế cầu thang bộ với chiều cao tầng 1 là 5,2m các tầng còn lại 3,6m.Thiết kế móng cọc khoan nhồi. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Trụ sở | vi |
| dc.subject | Xây dựng trụ sở | vi |
| dc.subject | Thiết kế trụ sở | vi |
| dc.title | Trụ sở Công ty Xăng dầu số 5 | vi |
| dc.type | Đồ án | vi |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và CN | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | Đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập |
|---|---|---|---|---|
| DD.19.086.TM.pdf | Thuyết minh | 3.36 MB | Adobe PDF | ![]() |
Các đề xuất từ CORE
Lượt xem 20
40
đã cập nhật vào 30-01-2026
Lượt tải xuống 50
8
đã cập nhật vào 30-01-2026
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.
